El teléfono inteligente Redmi 14C está diseñado para quienes buscan calidad móvil y funciones modernas. Equipado con un procesador de 8 núcleos, ofrece un rendimiento multitarea eficiente. Su pantalla con frecuencia de actualización de 120 Hz garantiza una experiencia visual fluida. La conexión de red 4G proporciona una navegación rápida y estable. Cámara principal dual de 50 MP y sistema AI, captura fotografías detalladas. La batería inteligente con carga rápida garantiza largas horas de uso.
Almacenamiento | 256GB |
---|---|
Memoria Ram | 8+8GB |
Tipo de SIM | Nano SIM |
Tamaño de la pantalla | 6,88″ |
Bandas 3G | 1 (2100 Mhz), 2 (1900 Mhz), 5 (850 Mhz), 6 (800 Mhz), 8 (900 Mhz), 1700 |
Conectividad inalámbrica | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, Bluetooth 5.4 |
Batería | 5160 mAh |
Ranura para micro SD | Hasta 2 TB |
Bandas 2G | 850 – 900 – 1800 – 1900 |
Lectores de acceso | Huella dactilar |
Tecnología de pantalla | Pantalla LCD IPS |
Cámara trasera | Triple 50Mp – 2Mp – 0.08Mp |
Sistema operativo | Android 14, HyperOS |
Resolución de vídeo | 1080p |
Velocidad | 2,0 GHz |
Flash LED | Sí |
Cámara frontal | 13 MP |
Bandas 4G latinas | B13 (700 MHz), B17 (700 MHz), B2 (1900 MHz), B28 (700 MHz), B3 (1800 MHz), B38 (2600 MHz), B4 (1700-2100 MHz), B7 (2600 MHz), B1 (2100 MHz), B5 (850 MHz), B8 (900 MHz), B12 (700 MHz), B20 (800 MHz), B66 (AWS-3), B40 (2300 MHz), B41 (2500 MHz), B18 (850 MHz), B26 (850 MHz) |
Procesador gráfico | Mali-G52 MC2 |
Doble SIM | Sí |
Interfaz | USB 2.0 Tipo-C |
Resolución | 720 x 1640 |
Conjunto de chips | Mediatek Helio G81 Ultra |
Intervalo de pantalla | Mayor o similar a 5,5 |
Procesador/núcleos de CPU | (8) Octa-core |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.